Zahlen
1021 | Trilliarde | | | 1.000.000.000.000.000.000.000 |
1018 | Trillion | Exa | E | 1.000.000.000.000.000.000 |
1015 | Billiarde | Peta | P | 1.000.000.000.000.000 |
1012 | Billion | Tera | T | 1.000.000.000.000 |
109 | Milliarde | Giga | G | 1.000.000.000 |
106 | Million | Mega | M | 1.000.000 |
103 | Tausend | Kilo | K | 1.000 |
102 | Hundert | Hekto | L | 100 |
101 | Zehner | Deka | da | 10 |
100 | Einer | - | - | 1 |
1 | 1 | | | |
10-1 | 1 Zehntel | Dezi | d | 0,1 |
10-2 | 1 Hundertstel | Centi | c | 0,01 |
10-3 | 1 Tausendstel | Milli | m | 0,001 |
10-6 | 1 Millionenstel | Mikro | μ | 0,000.001 |
10-9 | 1 Milliardstel | Nano | n | 0,000.000.001 |
10-12 | 1 Billionstel | Piko | p | 0,000.000.000.001 |
10-15 | 1 Billiardstel | Femto | f | 0,000.000.000.000.001 |
10-18 | 1 Trilliardstel | Atto | a | 0,000.000.000.000.000.001 |
Längen
1 Kilometer | km | = | 1.000 m | = | 10³m | | | | | | | | |
1 Meter | m | = | 1/1000 km | = | 10 dm | = | 100 cm | = | 1.000 mm | | | | |
1 Seemeile | sm | = | 1,85201 km | = | 1.852,01 m | | | | | | | | |
1 Meile | mi | = | 1,609344 km | = | 1.609,34 m | = | 160.934 cm | | | | | | |
1 inch/Zoll | in | = | 2,54 cm | | | | | | | | | | |
1 feet/Fuß | ft | = | 12 in | = | 0,3048 m | = | 30,48 cm | = | 304,8 mm | | | | |
1 Yard | yd | = | 3 ft | = | 0,9144 m | = | 91,44 cm | = | 914,4 mm | | | | |
1 Dezimeter | dm | = | 10 cm | = | 100 mm | | | | | | | | |
1 Zentimeter | cm | = | 1/100 m | = | 0,1 dm | = | 10 mm | = | 10.000 ŋm | | | | |
1 Millimeter | mm | = | 10-3 m | = | 1.000 nm | = | 1.000.000 ŋmm | = | 10.000.000 mÅ | | | | |
1 Mikrometer | ŋm | = | 10-3 mm | = | 1 ŋm | = | 103 nm | = | 104Å | = | 106pm | = | 107mÅ |
1 Nanometer | nm | = | 10-6 mm | = | 10-3 ŋm | = | 1 nm | = | 10Å | = | 103pm | = | 104mÅ |
1 Ångström | Å | = | 10-7 mm | = | 10-4 ŋm | = | 10-1 nm | = | 1Å | = | 102pm | = | 103mÅ |
1 Pikometer | pm | = | 10-9 mm | = | 10-6 ŋm | = | 10-3 nm | = | 10-2Å | = | 1 pm | = | 10mÅ |
1 Milli Ångström | mÅ | = | 10-10 mm | = | 10-7 ŋm | = | 10-4 nm | = | 10-4Å | = | 10-1pm | = | 1mÅ |
Flächen
1 Quadratkilometer | km² | = | | 1.000.000 m² |
1 Morgen | Mg | = | 1/4 - 1/2 ha = | ~ 3.000 m² |
1 Hektar | ha | = | | 10.000 m² |
1 Ar | a | = | | 100 m² |
1 Quadratmeter | m² | = | | 100 dm² |
1 Quadratdezimeter | dm² | = | | 100 cm² |
1 Quadratzentimeter | cm² | = | | 100 mm² |
1 Quadratmillimeter | mm² | = | | 106 ŋm² |
Masseneinheiten
1 Tonne | t | = | 1.000 kg | = | 20 Ztr. |
1 Zentner | Ztr. | = | 50 kg | = | |
1 Pfund | | = | 0,5 kg | = | 500 g |
1 Kilogramm | kg | = | 1.000 g | | |
1 Gramm | g | = | 1.000 mg | | |
Volumeneinheiten
1 Kubikkilometer | km³ | = | 1.000.000.000 m³ | | |
1 Kubikmeter | m³ | = | 1000³dm³ | = | 1.000 Liter |
1 Kubikdezimeter | dm³ | = | 10³mm³ | = | 1 Liter |
1 Kubikzentimeter | cm³ | = | 10³mm³ | | |
1 Kubikmillimeter | mm³ | = | 10-3cm³ | | |
1 Barrel | bbl. | = | 159 Liter | | |
1 US Gallone | | = | 3,785 dm³ | = | 3.785 Liter |
1 Imperial Gallone | | = | 4,546 dm³ | = | 4.546 Liter |
Zeiteinheiten
1 Jahr | a | = | 365 d | = | 8760 h | = | 525.600 min | = | 31.536.000 s |
1 Tag | d | = | 24 h | = | 1.140 min | = | 86.400 s | | |
1 Stunde | h | = | 60 min | = | 3.600 s | | | | |
1 Minute | min | = | 60 s | | | | | | |
1 Sekunde | s | = | 1 Mrd. ns | | | | | | |
Nanosekunde | ns | | | | | | | | |
Krafteinheiten
1 Meganewton | MN | = | 10³kN | = | 106 |
1 Kilonewton | kN | = | 10³N | = | 10-3MN |
1 Newton | N | = | 10-3kN | = | 10-6MN |
Arbeitseinheiten
1 Kilowattstunde | kWh | = | 3,60 * 106 J | = | 860 kcal | = | 1,36 PS h |
1 Kalorie | kcal | = | 4186,8 J | = | 1,16*10-3 kWh | = | 1,58*10-3 PS h |
1 Joule | J | = | 0,278*10-6 kWh | = | 0,239*10-3kcal | = | 0,378*10-6PS h |
Druckeinheiten
1 bar | = | 105Pa | = | 750 Torr | = | 9,81 mWS |
1 Torr | = | 133 Pa | = | 1,33*10-3 bar | | |
1 Meter Wassersäule | = | 9,80665 kPe | = | 0,1 bar | | |
Leistungseinheiten
1 Kilowatt | kW | = | 1.000 W | = | 860 kcal/h | = | 1,36 PS |
1 Pferdestärke | PS | = | 736 W | = | 0,736 kW | = | 632 kcal/h |
1 Watt | W | = | 10-3kW | = | 0,860 kcal/h | = | 1,36*10-3 PS |
1 Kilokalorie/h | kcal/h | = | 1,16 W | = | 1,16*10-3kW | = | 1,58*10-3 PS |
Geschwindigkeit
1 Knoten | kn | = | 0,5144 m/s | = | 1,852 km/h |
1 Meter pro Sekunde | m/s | = | 1,944 kn | = | 3,6 km/h |
1 Kilometer pro Stunde | km/h | = | 0,540 kn | = | 0,2778 m/s |
1 Meile pro Stunde | mph | = | 0,8960 kn | = | 0,44704 m/s |
Schall in der Luft | | = | 331,5 m/s | = | 1.193,4 km/h |
Schall in Wasser | | = | 1.407 m/s | = | 50.652 km/h |
Licht | | = | 299.792.458 m/s | = | 1.079.252.849 km/h |
Temperatureinheiten
| Absoluter Nullpunkt | Eispunkt | Siedepunkt (Wasser) |
Kelvin (K) | 0 K | 273,15 K | 373,15 K |
Celcius (°C) | -273,15 °C | 0 °C | 100 °C |
Fahrenheit (F) | 459,67 F | 32 F | 212 F |
Energieeinheiten
| SKE | kg RÖE | kcal | kJ | kWh |
Steinkohleeinheit (SKE = 1 kg) | 1 | 0,7 | 7.000 | 29.307,60 | 8,14 |
Rohöleinheit (RÖE = 1 kg) | | 1 | 10.000 | 41.868,00 | 11,63 |
1 Barrel Rohöl (0,159m³) | 227,21 | 159 | 159.031 | | 1.849,2 |
1 Kubikfuß Gas (0,028317 m³) | 40,465 | 28,317 | 227 | 950,4 | 0,264 |
Kubikmeter Erdgas (1m³)
Internationale Konvention (Ho 38 MJ) | 1,296 | 0,907 | 9.073 | 37.980,00 | 10,55 |
Kubikmeter Erdgas (1m³)
Deutsche Konvention (Ho 35,169 MJ) | 1,268 | 0,887 | 8.850 | 37.152,00 | 10,32 |
1 t Uran ohne Brutreaktion* | 18.428 | 12.897 | 129.000.000 | | 150.000 |
1 t Uran mit Brutreaktion* | 2.702.502 | 1.891.660 | 1.892*1010 | | 22.000.000 |
* Kernreaktion zur Gewinnung von Kernbrennstoffen