Gemeindekennzahlen

- Gemeindeschlüssel – 05166004
- Land – NRW
- Regierungsbezirk – Düsseldorf
- Kreis – Viersen
- Region – Schwalm-Mittlerer Niederrhein
- Erholungsgebiet – Naturpark Schwalm-Nette
- Politik – War schwarz, ist schwarz und …
- Ortsübliche Bauweise: Verdichtungsbau (Farbrichtung Atlantikwallgrau)
(Quelle: Gemeinde Brüggen)
Gemeindegebiet
2024 | 2016? | |
Fläche des Gemeindegebietes: | 6.124 ha | 6.125 ha |
Wald: | 2.877 ha | 2.807 ha |
Landwirtschaft: | 2.046 ha | 2.103 ha |
Gebäude- und Freifläche: | ? | 640 ha |
Verkehr: | ? | 388 ha |
Erholung: | 45 ha | 76 ha |
Wasser: | 113 ha | 111 ha |
Landschaftsschutzgebiete | ? | 2.277 ha (37,2 %) |
Naturschutzgebiete | ? | 1.657 ha (27,1 %) |
Gewerbegebiete | ? | 128 ha (2,0 %) |
(Quelle: Gemeinde Brüggen + Jahrbücher)
Einwohnerzahlen
Zeit der Erhebung | Gesamt | männlich | weiblich |
01.2024 | 16.286 | 8.068 | 8.218 |
06.2023 | 16.121 | 7.915 | 8.206 |
01.2016 | 16.032 | ||
12.2011 | 15.815 | 7.795 | 8.060 |
12.2006 | 16.228 | 7.959 | 8.269 |
1987** | 13.143 | ||
1970** | 11.150 | ||
1961** | 5.196 | ||
08.1949 | 4.238 | ||
09.1947 | 3.898 | ||
1946 | 3.736 | ||
1925* | 2.987 | ||
1905* | 3.061 | ||
1895* | 2.511 | ||
1885* | 2.742 | ||
1871* | 2.803 | ||
1858* | 2.229 | ||
1832* | 1.754 | ||
1817** | 1.584 |
(Quelle: Gemeinde Brüggen, Jahrbücher, * Bistum Münster 1823-1930, **Bistum Aachen 1802-1823, ab 1930, Brüggen und Born im Schwalmtal)